RGVISA
•••• •••• •••• ••••
Regalia GoldHDFC Bank
Fees & charges
| Joining fee | ₹2,500 + taxes |
|---|---|
| Annual / renewal fee | ₹2,500 + taxes |
| Renewal-fee waiver | ₹4 lakh/year (renewal fee waived on annual spend of ₹4 lakh) |
| Network | VISA Visa / Mastercard (available on both networks) |
Rewards & benefits
| Reward rate | 4 Reward Points per ₹150 on retail spends; 20 RP per ₹150 at select partners (Marks & Spencer, Myntra, Reliance Digital, Nykaa) |
|---|---|
| Welcome benefit | ₹2,500 gift voucher on fee payment (offsets joining fee); complimentary Swiggy One and MakeMyTrip Black Gold membership on ₹1 lakh+ spend within 90 days of card issuance |
| Lounge access | Domestic: 3 visits/quarter within India (on ₹60,000 spend in preceding quarter). International: up to 6 visits/year globally via Priority Pass (primary + add-on) |
| Key benefits | Premium lifestyle & travel card: accelerated + partner rewards, domestic and international lounge access, milestone vouchers, Swiggy One/MMT memberships, dining discounts |
Eligibility & status
| Eligibility / income | Salaried: net monthly income ≥ ₹1 lakh (govt) / ₹1.5 lakh (private). Self-employed: ITR income ≥ ₹18 lakh/year |
|---|---|
| Status note | active |
Related Lifestyle cards
stop guessing what you earn
Know the fees. Then track what you actually pay.
This catalogue shows the card. OneStatement reconciles your real statements to the paisa — fees audited, rewards tracked, every cycle balanced, 100% on your device. No cloud, no account.